Alumni Teachers & Benefits
Class Lists
Class of 1990, the first class of CIBT Teachers.
Selections will be highlighted below
Molecular Biology
1990 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Linda | Austin | Retired |
Jack | Balcome | Newfield Central High School |
John | Bartsch | Retired |
Heidi | Busa | Marcellus High School |
Mary | Colvard | retired |
Michael | Connors | Tully Junior Senior High School |
Frank | DeGrenier | Retired |
Randy | Dlugosz | Hawken School |
Diane | Emord | Henninger High School |
Kathleen | Giglio | Brighton High School |
Sherry | Homany | Hathaway Brown Central School |
Harriet | Horowitz | Union Endicott High School |
Nancy | Iversen | Cooperstown Central High School |
Aaron | Leash | Retired |
Joe | Loiacono | Little Falls High School |
William | McCann | Deposit Middle School/High School |
Jean | Nocilly | Jordan-Elbridge High School |
Walter | Peck | Whitney Point Senior High School |
Shirley | Peron | Retired |
Robert | Pierce | Retired |
Glenn | Simpson | Retired |
Michael | Skelly | Fayetteville-Manlius Senior High School |
Ronald | Walker | Retired |
Robert | Waller | South Seneca Junior/Senior High School |
David | Wiley | Whitney Point Senior High School |
Glenna | Wilkoff | Retired |
1991 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Richard | Benz | Wickliffe High School |
Anthony | Bertino | University at Albany, State University of New York |
Donna | Bevelacqua | Windsor Central High School |
Linda | Bonavia | Groton High School |
Linda | DeBrine | Retired |
Marcia | Frye | Retired |
Jeannine | Groff | Cherry Valley-Springfield Junior/Senior High School |
Jeffrey | Hagy | Corning-Painted Post East High School |
James | Hill | Richfield Springs Central School |
Gary | Hoole | Oneida Senior High School |
Jo Ann | Lane | St. Ignatius High School |
Joan | Mueller | Retired |
William | Orcutt | Hamilton Junior/Senior High School |
James | Pierson | Abington Friends Central School |
Amalie | Quinn | Jamesville-DeWitt High School |
Nancy | Ridenour | Retired |
Jeanne | Sanderl | Holland-Patent Central High School |
Donna | Sanders | School of Applied Technology at Edison |
Daniel | Saulsgiver | Madison Central School |
Diane | Stone | Lansing High School |
Pamela | Sturtz | Chenango Valley High School |
Douglas | Turner | Hancock Junior/Senior High School |
Richard | Woeller | G. Ray Bodley High School |
1992 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Kathryn | Annan | West Genesee Senior High School |
Arthur | Broga | Canastota High School |
James | Carter | Warsaw Junior/Senior High School |
David | Chickanosky | Chenango Forks High School |
Stephen | Colman | Liberty High School |
Joe | Comeno | Walton High School |
Thomas | Crowley | Adirondack High School |
Kenneth | Culek | Shaker Heights High School |
Eloise | Daisley | Cuba-Rushford High School |
Donald | Fox | |
Mary Kay | Hickey | Dryden High School |
Sandra | Latourelle | SUNY Plattsburgh |
Thea | Martin | |
Douglas | Pens | New Hartford Senior High School |
Jeanne | Raish | Avoca Central School |
William | Reigelsperger | Naples High School |
Richard | Rizzo | Retired |
Kathleen | Schuehler | Liverpool High School |
Daniel | Thornton | Owego Free Academy |
Suzanne | Walker | Odessa-Montour High School |
James | Zearfoss | Southside High School |
1993 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Barbara | Arnault | Canisteo-Greenwood High School |
James | Austin | Cooperstown Central High School |
David | Beebie | Beekmantown High School |
Cheryl | Boise | Otsego Area Occupational Center (BOCES) |
Douglas | Bradley | Retired |
Carol | Burkhart | Saint Johnsville Junior/Senior High School |
David | Constantine | Oxford Academy High School |
Laurie | Ditzel | School of Applied Technology at Edison |
Lauren | French | Gouverneur Junior/Senior High School |
Carol | Furmanski | Whitesboro High School |
Bonnie | Hauber | Union Endicott High School |
Spencer | Hunt | Retired |
Karen | Jennings | Holy Family Junior High School |
Steven | Manders | Colton-Pierrepont Junior/Senior High School |
John | Petzke | Sauquoit Valley Senior High School |
Paul | Reed | Chenango Valley High School |
Nancy | Tresner | Retired |
John | Van Etten | Irondequoit High School |
Sidney | Weinberg | Saranac High School |
James | Wysor | Norwich High School |
Joseph | Zuniga | Joseph C. Wilson Magnet High School |
1994 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Marilou | Bebak | Nardin Academy High School |
Patricia Nolan | Bertino | Scotia-Glenville Senior High School |
Gary | Buckert | Pittsford Sutherland High School |
James | Burton | Beachwood High School |
Phyllis | Citrin | Fort Lee High School |
Carole | Erslev | Dryden High School |
Karen | Gokey-Curry | Henninger High School |
Linda | Gretz | Chenango Forks High School |
Lawrence | Hohl | East Rochester Junior/Senior High School |
Myrna | Jantson | Salem High School |
Melissa | Joslin | Averill Park High School |
Linda | Knewstub | Ithaca Senior High School |
Ronald | Lindsay | Cicero-North Syracuse High School |
Thomas | Moser | Olean Senior High School |
Mitchell | Paterniti | Falconer High School |
Cassandra Ann | Petrillose | Ithaca Senior High School |
Gregory | Savas | Little Falls High School |
Richard | Simak | Fairport Senior High School |
Judy | Wolfe | Heritage High School |
Nancy | Wright | Honeoye Central School |
1995 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Michael | Abrahamson | Wappingers Central School District |
Brenda | Anson | Westport Central School |
Gerry | Benedict | Midlakes High School |
Victoria | Boulay | Averill Park High School |
Valerie | Decker-Magor | Retired |
Kay | Drury | retired 2002 |
Cynthia | Malone | Amsterdam High School |
Mary | McMahon | Liverpool High School |
Alison | Miller | Shenendehowa High School |
Richard | Newcomb | Marcus Whitman High School |
Jane | Patterson | Catskill Senior High School |
Elizabeth Anne | Peris | Hilton High School |
Patricia | Prime | Canajoharie Senior High School |
Dwight | Putnam | Whitesboro High School |
Alan | Seidman | Margaretville Central School |
George | Seymour | Burnt Hills-Ballston Lake Senior High School |
John | Spallone | Cortland Junior/Senior High School |
Bernadette | VanValkenburg | Vernon-Verona-Sherrill Senior High School |
George | Wolfe | Joseph C. Wilson Magnet High School |
Fred | Zerega | Roxbury Central School |
1996 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Thomas | Abraham | Penn Yan Academy |
Harriet | Beck | Westlake High School |
Natasha | Bell | |
Karen | Brion | Victor Senior High School |
Stephanie | Collins | Orchard Park High School |
Carole | Diehl | Sullivan West High School |
Manuel | Emanuel | Roy C. Ketcham Senior High School |
Richard | Endres | Retired - Supervisor for Union College |
Howard | Fisher | Binghamton High School |
Edwin | Klibaner | Middletown North High School |
Marian | Klik | Nazareth College |
Jon | Lovelett | Hendrick Hudson High School |
Esther | Makower | Retired |
Richard | Miller | Retired |
Tammy | Miller | |
Susan | Moore-Palumbo | South Glens Falls Senior High School |
Cathy | Quackenbush | |
Denise | Reiner | Westhill Senior High School |
Joyce | Valenti | Windham Ashland Central School |
David | Whitcombe | Batavia High School |
Theresa | Williams | West Genesee Senior High School |
John | Wilmington | Hartford Public High School |
1997 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Nicholas | Avossa | Kingston Senior High School |
Maureen | Clark | John C. Birdlebough High School |
Dana | Damp | Lake Placid Junior/Senior High School |
Robert | Durocher | Christian Brothers Academy |
Necia | Emerson-Marketti | Canandaigua Academy |
Patrick | Haines | West Genesee Senior High School |
Susan | Holt | Retired |
Jane | King | Bethlehem Central Senior High School |
Eileen | Kline | South Kortright Central School |
John | Lawler | Weedsport Junior/Senior High School |
Dean | MacLachlan | Rome Free Academy |
Mary | Mann | South Glens Falls Senior High School |
Vonda | mclenon | Aquinas Institute |
Jeannette | Miller | Schalmont High School |
Brian | O'Keefe | Chittenango High School |
Randall | Ott | Red Jacket High School |
Lucinda | Richards | The Harley School |
Lynn | Saltsman | Canajoharie Senior High School |
Wendy | Sanders | Gregory B. Jarvis Junior/Senior High School |
Linda | Tompkins | Cornell University |
1998 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Gordon | Bonnet | Charles O. Dickerson High School |
Debra | Bronner | James A. Green High School |
Alice | Carlson | Brockton High School |
Nancy | Harrison | Vestal Senior High School |
Peter | Jablonski | Niagara Falls Alternative School |
John | Jackson | Unadilla Valley High School |
Carol | Marchell | Roy C. Ketcham Senior High School |
Susan | Matthews | University High School of Science and Engineering |
Julie | Middleton | Franklin D. Roosevelt Senior High School |
Anita | Molenda | John F. Kennedy Senior High School |
John | Naple | Galway High School |
Jane G. | O'Donnell | Newark Senior High School |
Susan | Oliver | Dundee Junior/Senior High School |
Robert | Ott | Albany High School |
Rebecca | Raymond | Deposit Middle School/High School |
Marilyn | Reiner | deceased |
Mark | Reinke | Northville High School |
Susan | Scherle-Kennedy | Mineola High School |
Diana | Shanty | Scotia-Glenville Senior High School |
Beth-Ann | Shepley | Avon Middle/High School |
Vernice | Smith | Brockton High School |
Elliott | Solomon | Sanford H. Calhoun High School |
Dianne | Spring | Olympia High School |
Kristine | Taylor | Corning-Painted Post East High School |
1999 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
William | Bandura | Niskayuna High School |
Celeste | Barker | Schroon Lake Central School |
Rebecca | Buckingham | Lisbon Central School |
Christopher | Capone | Austin Preparatory School |
Daniel | Collea | Colonie Central High School |
Karen | Cook | Massena Senior High School |
Jordi | Douglas | Brewster High School |
Joseph | Drake | Wayne Senior High School |
Janice | Frossard | South Seneca Junior/Senior High School |
Valerie | Gange | Bloomfield High School |
Alan | Gardner | New Rochelle High School |
Kathleen | Guilmette | West Boylston Middle/High School |
Colleen | Hagadorn | South Glens Falls Senior High School |
Kimberlie | Lascarides | Sanford H. Calhoun High School |
Kim | Linkinhoker | Cicero-North Syracuse High School |
Julie | Marshall | Fairport Senior High School |
Sean | McGlynn | East Syracuse-Minoa Central High School |
Anne | Moore | Shenendehowa High School |
Paul | O'Reilly | Bethlehem Central Senior High School |
Donald | Thorn | Iona College |
Virginia | Trombley | Westside High School |
Charles | Walker | Lyons Senior High School |
Jane | Williams | |
Dana | Yagan | John C. Birdlebough High School |
2000 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Estela | Arras | Martin Luther King, Jr. High School |
Patricia | Black | Niskayuna High School |
Daniel | Bondgren | Jordan-Elbridge High School |
Thomas | Canepa | Community Preparatory High School |
Jennifer | Carnes | Marcellus High School |
Laurie | Chillcott | Eastridge Senior High School |
James | DeSiena | Gates-Chili High School |
Allison | Granberry | H.S. 500 Hostos-Lincoln Academy of Science |
Joan | Hamer | Honeoye Falls-Lima Senior High School |
Kathleen | Hartman | Arcadia High School |
Garret | Hullstrung | Henry Viscardi School at Abilities! |
Ann | Ingersanni | Midwood High School |
Susan | Loedel | Manlius-Pebble Hill School |
Judy | Moffitt | South Glens Falls Senior High School |
Renate | Moore | Chazy Central Rural Junior/Senior High School |
Laura | Parker | Herricks High School |
Carol | Perkins | Liverpool High School |
Stephen | Pitoniak | Chittenango High School |
Bhawanie | Singh | LREI (Little Red School House & Elisabeth Irwin High School) |
Michael | Szczepanik | Hilton High School |
Dana | Wadnola | Whitesboro High School |
2001 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Suzanne | Abramson | Rye High School |
Beth | Chagrasulis | Bridgton Academy |
Joan | Ellis | Southside High School |
Irka | Elsevier | Penn Yan Academy |
Katherine | Fuller | Beekmantown High School |
Carol | Giles | Fishers Island School |
Michele | Hines Kilmartin | Shenendehowa High School |
Debra | Hoffman | Hornell Senior High School |
William | Kent | Webster-Schroeder High School |
Barbara | LaBarre | Binghamton High School |
Paula | McRae | Manhattan Comp. Night & Day High School |
Genelle | Morris-Adams | P.S. 200 Bennett High School |
Penelope | O'Brien | H. C. Williams Senior High School |
Michael | Occhino | Joseph C. Wilson Magnet High School |
Cynthia | Osborne | Wadleigh Arts High School |
Todd | Paternoster | Sidney High School |
Ronald | Reed | Cortland Junior/Senior High School |
Steven | Smith | Pittsford-Mendon High School |
Margaret | Subik | Milford Central School |
Karen | Taylor | Dryden High School |
Youning | Wang | Murry Bergtraum High School |
Patricia | Wells Glancey | Roy C. Ketcham Senior High School |
2002 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Kimberly | Bradshaw | Penfield Senior High School |
Gabriel | Buono | Onteora High School |
Judith | Chilowitz | International Charter High School at LaGuardia Community College |
Stacey | Coston | Waverly High School |
John | Fiori | Marcus Whitman High School |
Betty | Gancher | Queensbury Senior High School |
Linda | Garbellano | Capital Region BOCES Career and Technical School |
Richard | Garrett | Skaneateles Senior High School |
Michele | Greenia | Westhill Senior High School |
Paula | Jones | Groton High School |
Elissa | Jury | Rondout Valley High School |
Allen | Lee | |
Barbara | Melby | Owego Free Academy |
Richard | Nolan | Liverpool High School |
Jane | O'Shea | St. Catherine's R & E May School |
Michael | Reeves | South Glens Falls Senior High School |
Eileen | Rohmer | Rye High School |
Jeanette | Samuelson | Union Endicott High School |
Susan | Schylander | Sheepshead Bay High School |
James | Willis | Union Endicott High School |
2003 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Kellie | Aitchison | Le Roy Junior/Senior High School |
Ryan | Asmus | Cato-Meridian Senior High School |
Gabriela | August | Shenendehowa High School |
Jeff | Baier | Thomas High School |
Rachel | Byard | |
Irene | Caldwell | Retired |
Nicholas | Caruso | Central Office, Department of Education |
Catherine | Celeste | Oswego Middle School |
Bhawna | Chowdhary | Niagara Falls High School |
Jesse | Coburn | Heuvelton Central School |
Kathleen | Collins | St. Francis High School |
Jeanne | Ditton | Roy C. Ketcham Senior High School |
Tom | Hennigan | DeRuyter Middle / High School |
Ronald A. | Hoodak | Wings of Eagles Science Academy |
Joseph | Houppert | Oswego High School |
Wendy | McKee | Nardin Academy High School |
Theresa | Mitchell | Onondaga-Cortland-Madison BOCES |
Luis | Ormaechea | Spencer-Van Etten High School |
Gregory | Panzanaro | Averill Park High School |
Don | Pollock | Alternative Superintendency |
Katherine | Roselli | S. S. Seward Institute |
Michael | Schlueter | Victor Senior High School |
Perry | Zanki | Georgiana Bruce Kirby School - California |
2004 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Trisha | Blovat | Clinton Senior High School |
Carol | Constantino | Nashoba Regional High School |
Mary | Dillon | Herricks High School |
Timothy | Downs | School of the Arts |
Mary Jo | Doyle | Mynderse Academy |
Kevin | Fager | Ora Academy |
Kristina | Fanghanel | Victor Senior High School |
Jeremy | Haggas | Whitesboro Middle School |
Jacqueline | Houser | Canisius High School |
Paul | Kenny | Dover High School |
Karen | Krichbaum-Stenger | Cortland Junior/Senior High School |
Laureen | Lally | Weedsport Junior/Senior High School |
George | Miletti | |
Elizabeth | Reeves | Webster-Schroeder High School |
Susan | Sanbury | Rush-Henrietta Senior High School |
Laurel | Strobel | Thomas A. Edison High School |
2005 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Antony | Baxter | Lansing High School |
Natascha | Bota | Suffern Senior High School |
Jeannine | Brown | Frederick Douglass Academy |
Janice J. | Chen | North Shore Senior High School |
Julie | Chen | Byram Hills High School |
Judith | Cooper | Newburgh Free Academy |
Tina | Giovenco | Chenango Forks High School |
Sandra | Hawkins | Finger Lakes Technical and Career Center |
Carrie | Jeanite | Sheepshead Bay High School |
Margaret | Jolles | Silver Creek High School |
Nicole | Lener | McGraw High School |
Sandra | Litvin | Unionville-Chadds Ford School District |
Lucy | McKone | Enterprise Attendance Center |
Barbara | Polkowski | Weill Cornell Medical College in Qatar |
Heather | Randall-Neville | Carthage Senior High School |
Aaron | Schlissel | Plainview-Old Bethpage / John F. Kennedy High School |
Susan | Sutherland | South Glens Falls Senior High School |
Richard | Weiss | Home Instruction Schools |
Patricia | Wells Glancey | Roy C. Ketcham Senior High School |
Shama | Zareen | Al-Iman School |
2006 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Nadia | Ako-Adjei | Onondaga-Cortland-Madison BOCES |
Charles P. | Bender | Guilderland High School |
Deborah | Bridge | Joseph C. Wilson Magnet High School |
Nadine C. | Britton | Case Middle School |
Sharon B. | Chittick | Central Bucks High School South |
Stephanie | Crisci | Colonie Central High School |
JoAnne | Frechette | Harpursville Junior/Senior High School |
Carlan | Gray | Ithaca Senior High School |
Ada | Harvey | Flagler-Palm Coast High School |
Jaimee | Hazel | Hempstead High School |
Christopher | Matthys | George Washington High School |
Patrick | McKeever | Webutuck Middle School High School |
Christy Nelson | Michaels | Dryden High School |
John P. | Seabolt | Dept. of Biology, University of Kentucky |
Shelley | Walker | Global Media Arts High School at Franklin |
James Reid | Waring | MacCormick Secure Center |
William | White | Laurens Central School |
2007 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Naomi | Ali | Nottingham High School |
Enith | Brandt | Bay Trail Middle School |
Amy | Christie | Rhinebeck Senior High School |
Danielle | Ciuffetelli | White Plains Middle School - Eastview Campus |
Chris | Courtsunis | Newburgh Free Academy |
Elissa | Jury | Rondout Valley High School |
Amanda | Knaggs | Colonie Central High School |
Kyla | Lester | Corning-Painted Post West High School |
Paul A. | MacQueen | Phil-Mont Christian Academy |
Jessica | Messere | Greene High School |
Michael | Messere | Norwich Middle School |
Leana | Peltier | Sleepy Hollow Middle School High School |
Ann | Reilly | Westlake Middle School |
Alan | Roditi | H.S. 625 Graphic Communication Arts High School |
Mitzi | Sales | Rye Country Day School |
Blake | Sills | Brooklyn Friends School |
Margaret | Simons | Culver City High School |
2008 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Laurie | Asermily | Seneca Falls Middle School |
Amaris | Brown | Robert F. Kennedy Collaborative High School |
Wendy | Cawthorn | Bougue Chitto Attendance Center |
Anita | Cliburn | Copiah-Lincoln Community College |
Susan | Donaldson | Horseheads High School |
Mary Jo | Doyle | Mynderse Academy |
Gil | Ferrer, Jr. | High School for Legal Studies |
Sigrid | Holmgren | Roy C. Ketcham Senior High School |
Ednalyn | Neeley | East Side Community High School |
Tracylnn | Nuttycombe | Young Women's Leadership Academy, Bronx CAMPUS |
Martha Anne | Pickard | Marcus Whitman High School |
Sara | Rizzo | Pre-service teacher |
Annamarie | Smolenski | Our Lady of Mercy School |
2009 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Larisa | Black | Tully Junior Senior High School |
Siska | Brutsaert | Bard High School Early College |
Jeannette | Collette | Commack High School |
Channa | Comer | Urban Assembly Academy of History and Citizenship for Young Men |
Jonathan | Cooley | Union Endicott High School |
Susan | Curran | Elmcrest Children's Center School |
Gina | Duggleby | P.V. Moore High School |
Philip | Gerard | Watershed School |
Kelsey | Holzman | Rabun Gap Nacoochee School |
Beth | Krauss | Manlius Pebble Hill School |
Melissa | Loyola | Roosevelt High School-Yonkers Public Schools |
Meg | O'Mahony | University of Toronto Schools |
Straus | Lincoln West | |
Denise | Thibodeaux | Cathedral High School |
Tseng | Great Neck North High School | |
Lisa | Weinstein | Phoenix Academy |
2010 - Molecular Biology
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Veronica | Budelmann | BOCES Career Academy |
Marvin | Cadornigara | New Explorations Sci, Tech & Math |
Elizabeth | Caruso | Romulus Junior/Senior High School |
Gary | Foti | Pittsford Sutherland High School |
Maureen | Jarvis | Skaneateles Senior High School |
Mary | Keymel | Avon Middle School |
Jennifer | Leip | Johnson City Middle School |
Michelle | May | Broadway Middle School |
Michael | Moellering | Joseph C. Wilson Magnet High School |
Kristin | Muller | Rondout Valley High School |
Kristl | Quirante | Lancaster High School |
Patrice | Scinta | University Neighborhood Middle School |
Margaret | Sherman | Niskayuna High School |
Karen | Wickersham | Troy High School - Michigan |
Sheri | Zakarowsky | Cuyahoga Valley Career Center |
2011 - Molecular Biology
Nickname | Last Name | SchoolName |
---|---|---|
Sue | Arduino | Newburgh Free Academy |
Remelia | Arpino | Eisenhower High School |
Sharon | Becker | SGC HEA Homeschool Cooperative |
Annie | Chien | Schenectady High School |
Elena | Chmielowiec | Batavia High School |
Matthew | Downing | Seneca High School |
Rachael | Estevez | Brooklyn Lab School |
Alexandra | Fuentes | Cesar Chavez Public Charter School for Public Policy |
Audra | Gensel | Corning-Painted Post West High School |
Karen | Jennings | Holy Family Junior High School |
Nuenyan (Jane) | Lam | I.S. 228 David A. Boody Intermediate School |
Mark | Muller | Oxford Academy High School |
Brenda | Phillips | Hartford Central School |
Kristine L. | Schultz | RCSD-Charlotte |
John | Siefert | Conrad Weiser HS |
Keith | Smith | Capitol Middle School |
Gabrielle (Gaby) | Sonet | Golda Och Academy |
Middle School
1994 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Beverly | Bugay | Retired |
Jane | Cappiello | Bethlehem Central Middle School |
Barbara | Caseau | The Andrews School |
Mary | Colvard | retired |
Joanne | Corey | Retired |
Carol | Fleck | Department Chairperson/Riverside High School |
George | Joseph | Moreland Hills School |
Aaron | Leash | Retired |
Gerald | Matson | Retired |
Patricia | McGuan | Auburn Middle School |
David | McNamara | Retired |
Ernie | Richmann | Hobart Middle School |
Gayle | Svets | Phillips-Osborne Central School |
Ronald | Walker | Retired |
2003 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Karen | Brendel Jennings | Holy Family Junior High School |
Irene | Caldwell | Retired |
Beth | Chagrasulis | Bridgton Academy |
Joanne | Coons | Shenendehowa High School |
Lisa | Gizzarelli | Union Vale Middle School |
Jacaranda | Henkel | Eagle Hill Middle School |
Ronald A. | Hoodak | Wings of Eagles Science Academy |
Jacqueline | Houser | Canisius High School |
William | Kent | Webster-Schroeder High School |
Nicole | Lener | McGraw High School |
Vonda | mclenon | Aquinas Institute |
Luis | Ormaechea | Spencer-Van Etten High School |
Fayge | Pam | P.S. 398 Walter Weaver School |
Ann | Phinney-Foreman | Waverly Middle School |
Jeanne | Raish | Avoca Central School |
Angelica | Reinhardt | Jordan-Elbridge Middle School |
Heather | Shelp | Newark Valley Senior High School |
Kevin | Willi | Alfred G. Prodell Middle School |
2004 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Catherine | Bethune | J.H.S. 080 The Mosholu Parkway Junior High School |
Jennifer | Bragg | Trumansburg Elementary School |
Judy | Butterfield | |
Victoria | Chiment | Trumansburg Elementary School |
Maryann | Cottone | Monroe BOCES #1 START Program |
Rita | Daly | The Albany Academy for Boys |
Elisa | Davis | Kenney Middle School |
Teresa | Gable | Seneca Falls Middle School |
Sandra | Hawkins | Finger Lakes Technical and Career Center |
Eileen | Liberti | Corpus Christi School |
Stephanie | Randall | New Lebanon Junior/Senior High School |
Jeanne | Sanderl | Holland-Patent Central High School |
Cora | Walter | St. James Middle School |
Helen | Williams | J.H.S. 080 The Mosholu Parkway Junior High School |
Treska | Wright |
2006 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
John | Baglio | The Fieldston School |
Nadine C. | Britton | Case Middle School |
Chad | DeVoe | Groton Middle School |
Jason | Doell | St. Peter's School |
Gene | Evans | Corcoran High School |
Shawn | Flanagan | Newark Middle School |
Randy | French | Geneseo Middle School High School |
Sarah | Glassman | |
Maria | Gump | Orchard Park Middle School |
DawnRenee | Hauschild | Sullivan West Central School District |
Carol | Ippolito | Hope Hall School |
Beth | MacLehose | Dempsey Middle School |
Megan | Pollock | Dempsey Middle School |
Geraldine | Sundermier | Candlewood Middle School |
Charlotte | Tahk | Nativity of Our Lord School |
Shama | Zareen | Al-Iman School |
2009 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Thomas | Ashok | MS203 |
Nancy | Coddington | WSKG Public Broadcasting |
Patrecia | Davis | MS 203 |
Christopher | Eisenmann | Willink Middle School |
Jason | Hartman | Horseheads Middle School |
Anne | Kelley | Fayetteville Manlius Central Schools - Wellwood |
Kornreich | Boynton Middle School | |
Deborah C. | Mandl | LACS |
Mathias | St. Mary's Catholic School | |
Michelle | May | Broadway Middle School |
McClung | P.S./M.S. 184 | |
Faith | Miyagi | Newfield Middle School |
Nancy | O'Brien | Cleveland Hill Middle School |
Michael | Pray | Bay Trail Middle School |
Rebecca | Ross | Horseheads Middle School |
Sandra | Sturchio | Mayfield Junior/Senior High School |
Kate | Van Baren | Onteora Middle School |
Renee | Wahl | Willink Middle School |
2010 - Middle School
First Name | Last Name | School Name |
---|---|---|
Katherine | Betrus | South Park High School - P.S. 206 |
Bonnie | Borowiecz | |
Elizabeth | Boylan | Broadway Elementary School |
Sheena | Britton | Otto L. Shortell Middle School |
Bhawna | Chowdhary | Niagara Falls High School |
Jennifer | Gennaro | Bronx Studio School |
Dianna | Joslyn | Cortland Junior/Senior High School |
Sara | Keegan | Pleasantville Middle School |
Theresa | Kuchar | New Explorations Sci, Tech & Math |
Jennifer | Leip | Johnson City Middle School |
Lance | Levine | Pleasantville Middle School |
Adriane | McCoy | William Paca Junior High School |
Kristen | Pizarro | Greenville Middle School |
Michael | Tiffany | Finger Lakes Technical and Career Center |
Chris | Walsh | Soule Road Middle School |
Megan | Wieboldt | Port Jervis Middle School |
2011 - Middle School
First Name | Last Name | SchoolName |
---|---|---|
Paul | Kenny | Dover Middle School |
Lauren | Frazer | Corning Free Academy Middle School |
Kat | Wilks | Lansing Residential Center |
Christine | Zito | Ithaca College |
Jennifer | Chmielus | Dewitt Middle School |
Garfield | Taylor | Int'l Fin. & Econ. Dev. Career School @ Franklin |
David | Allen | Collegiate School |
Mary | Bowman | Thousand Islands Middle School |
Jayne | Chobot | Butler Catholic School |
Christina | Costa | Newark Valley CSD |
Yvette | de Boer | Dewitt Middle School |
Melissa | Hutchinson | Thousand Islands Middle School |
Karen | Jimenez | Holy Spirit Preparatory School |
Peter | Kalenda | School of the Arts |
Jane | Luceno | Promise Academy 2-Harlem Children's Zone |
Nicole | Marschilok | Mechanicville Middle School |
Lynis | McCrimmon | Perkiomen Valley Middle School |
Erin | O'Shea | Charlotte Valley Central School |
Lauren | Schultz | Eagle Hill Middle School |
Theresa | Willis | N/A |